| hall6 |
| Booth number in the layout | Company name |
| 1--2 | Gashta Sanat Mashhad Co |
| 3 | Khosh Form |
| 4 | Kimya Baspar Padmira |
| 5 | Micas Compressor |
| 7 | Matsa |
| 8 | OMEGA Tech. Co |
| 9 | Element Tehran (K.T.E.T |
| 10 | Bonafzar |
| 11 | Danesh Pack |
| 12 | Sardari Machinery Company |
| 13 | Esfahan Pack |
| 15 | Pilansazeh |
| 15a | Barin Sanat Eftekhar |
| 16 | Ghaleb Sazane Setaak Esfahan |
| 17 | Sobhan Chiller |
| 18 | Besat Industrial Car Making |
| 20 | Keykhosravi |
| 21 | Parto Tabesh Aria |
| 22 | Nad.co |
| 23 | Ariana Nylon |
| 24 | Abzar Yaragh Magazine |
| 25 | Msm Machinist |
| 26 | Mashin Sazi Alizadeh |
| 27a | Schwing Mozart Process |
| 27 | BEIER Group |
| 28 | Sanaf Electronics Company Arya |
| 29 | Control Afzar Tabriz |
| 30 | Keshavarz Engineering & Commercial Group |
| 31 | Maham Arian Machine |
| 32 | Azim Industrial Group |
| 33 | Chiller Sanati Alborz |
| 34a | Mana Faraz Jam |
| 34b | Torkan Compressor |
| 34c | Mashhad Tarrah |
| 34d | Havasaman Alborz |
| 34e | Gashta Sanat Esfehan |
| 35 | Shirzad co.ind |
| 36a | Sei Sistemi |
| 37 | Tehran Pack |
| 38 | Naaj Plast Co |
| 39a | Homa Plastic |
hall7 |
| Booth number in the layout | Company name |
| 1 | Ahakan Powdr -E- Delijan |
| 2 | Gitipasand Industrial Group |
| 3 | Farid Granule |
| 4 | Arya-SGS Quality Services |
| 5 | Arka Teach Date Co. -Etkin Kimya |
| 6 | Pelican Petro Polymer |
| 8 | Tahghigh polymer Pars |
| 9 | Tolidy Rezaei |
| 10 | Poushesh Plast Shargh |
| 11 | Powder Carbomate Aligudarz |
| 12 | Petro Arman Polymer Pars |
| 14 | SPICO |
| 15-16 | Arsam Plast Raz |
| 17 | Sepanta Pisheh Group |
| 18 | Tanin Arad |
| 20 | Hamko |
| 21-32 | Arian Terminal |
| 34 | Iranian Institute of research &development |
| 34 | Petrochemical Times |
| 35 | Sahel Chimie |
| 40 | Sun Ace Gulf |
| 41-43-45 | Kaboodan Chemie Zarin |
| 44 | Paya Polymer Dana |
| 46 | Karan Abar Baspar |
| 47 | Kara Parto Baspar |
| 50 | Matin Granule |
| 51 | Taha Sazan Pishtaz |
| 52-53-54-55-56 | Tis Nasaj |
| 60 | Khobregan Saham Brokerage |
| 61 | Sattar Kala Co. Ltd |
| 62 | Parand Eagle Industrials |
| 63-65 | Kimya Baspar Golpa Co |
| 64 | Granul Diba Pvc Negin |
| 66 | Fanavaran Rangdaneh Sepahan |
| 70-71-72 | Pooya Polymer Tehran |
| 74 | Hitech Polymer |
| 75 | Pishgam Fanavaran Arka |
| 76 | Farabi Petrochemical Co |
hall 8-9 |
| Booth number in the layout | Company name |
| 1--2 | Iranian Association of Polymer and Chemical Engine |
| 3 | Kavosh Polymer Alborz |
| 4 | Oligomer Chemical Industries |
| 5 | Daghigh Sanat Bakhtar |
| 6 | Packaging Industries Magazine & Printing |
| 7 | Pishro Sadian Sanat Co. Ltd |
| 8 | Packaging Art Magazine |
| 15 | Chemical Materials Magazine |
| 16 | Farayand Powder Alvan Co |
| 17 | Fiber Intermediate Products Co (FIPCO) |
| 18 | Kimya Pooyesh Baspar |
| 19 | Samt Newspaper |
| 22-23 | Farvardin Kala Payman |
| 24 | Urethane Systems Company |
| 26 | Narm Powder Sepahan Co |
| 27 | Azarvan |
| 30-31 | Baspar Lia Chemical Co |
| 32 | Gohar Farayand Khalije fars |
| 33-34-35-36-37-38 | Iranoina Nano Technology Initiative Council(INIC) |
| 42 | Nano Baspar Fakour |
| 43-44-45-46-47-48-49-50 | Iran Stabilizer |
| 52-53-54-55-56-57-58-60 | Shazand Petrochemical Company |
| 62-63-64 | Association of Petrochemical Industry Corporation |
| 65-66-67 | Ehtemam Jam Company |
| 69-70 | Pak Chem Co |
| 72-73 | Songwon |
| 74 | Mana co |
| 75-76 | Micronized Powder Co. of Iran |
| 77-78-79-111 | Polymer Pishrafteh Dana |
| 80-81 | Iran Polymer&Petochemical Institute |
| 85-86 | Tabriz Petochemical |
| 87 | Omya Pars |
| 88 | Jam Petrochimycal Company |
| 89 | Taamin Petroleum & Petrochemical Investment Co |
| 90 | Ghaed Basir Petrochemical Products Co. |
| 110 | Hampar |
| 91 | M.P.Q.co |
| 92 | Vijegan Baspar Shargh CO |
| 93 | Jam polypropylene Co |
| 94-96 | Sirjan Rangdaneh Nano Yarn and Granual Comple |
| 95 | Petro Polymer Shargh |
| 100 | Marun Petrochemical Company |
| 100a | Amirkabir Petocemical Compelex |
| 101 | Persian Gulf Petrochemical Industries |
| 102 | Baniar Polymer |
| 112 | Luna Fam |
| 104 | Petrochemical Commercial Co |
| 105 | Neco |
| 105 | Clariant |
| 113 | NPC |
hall 31A |
| Booth number in the layout | Company name |
| 1 | Mouj Andisheh Novin Baspar |
| 2 | Alborz Plastic |
| 3 | SBF |
| 4,5 | Pars Eskan Plastic |
| 7 | Jlianj |
| 8 | Santam Eng.Design Co |
| 9 | Artasunplast |
| 10 | Asapack |
| 12 | Parnegar Plastic Plastic |
| 14 | Nylon Nakh Bushehr |
| 48 | Latife Plastik Qazvin |
| 16,17 | Borna Plastic Industries |
| 18 | Nima Trans |
| 19 | Decosanat |
| 20 | E.S.IRANIAN |
| 21 | Sadaf Plastic Industry |
| 22,23 | Far Negar Rang co |
| 24 | Polika Novin Co |
| 26 | Parsa Rubber |
| 27 | IRAN PET |
| 28 | Baspar Polymer Asia |
| 30,31 | Sina Plastic Pakizeh |
| 32 | Zarrin Ay Gel |
| 33 | Plastonic Sari |
| 34 | Mehrabani selefon |
| 35 | Gilan Plast |
| 36 | Paydar Plastic |
| 37 | Oxin Plast |
| 38 | Neka Plastic |
| 39 | Setare Plastic |
| 40,41,42 | Armin Plastic Sabz |
| 43 | Ashkan Plastic |
| 44 | Eadeal Plastic Industries |
| 45 | Imen Ab |
| 46 | Khazar Plastic Co. |
| 47 | Saman Polymer |
hall 31B |
| Booth number in the layout | Company name |
| 1 | Raad Polymer Ares |
| 2,3 | Yas Plast Shomal |
| 4,5 | Lakan Plastic Industries |
| 6 | Vacuum kosar |
| 7 | Ararat Aria Industry |
| 8 | Hagh Gostaresh Plast |
| 9 | kimia Samane Sabz |
| 12 | kohanplastic |
| 13 | Ta'avon Plast News |
| 15 | Zamanavaran Arya |
| 16 | pars pinova |
| 17,18 | Shokouhian |
| 19 | alvand pelastic |
| 20 | sepanta Baspar Trading co |
| 21 | Paya Baspar Ariya |
| 22 | Meshiran Shabakeh Co |
| 23 | Satrap Polymer |
| 25 | .Rubber Industries Investment & Development co |
| 26 | Keyhan Plastic Aria |
| 27,28 | Polymer Golpayegan |
| 29 | Ofogh Plast Yekta |
| 30 | Radman Plast |
| 31 | Sahar Plastic |
| 32 | Persian Pooshesh Polymer |
| 33 | Sepehr Kavir Yazd |
| 34 | Soroush Plastic Sina Pars |
| 35 | Fardan Aryan Ind. co. |
| 36 | Khavar Plast Poya |
| 37 | Mazeroon Foam Ghaem |
| 38 | Mehr Plastic Industries |
| 39 | Kiani Industrial Group |
| 40 | Mehre Iran Plastic |
| 41 | Iran Pash |
| 42 | Khoramshahr Plast |
hall 44A |
| Booth number in the layout | Company name |
| 1 | Isfahan Shahin Tab |
| 2 | Tak Granol Shahryar |
| 3 | Silicone Nab Baspar |
| 6 | Ertefae Amn Iranian |
| 8 | Noori Plast |
| 9 | Mojalal plast |
| 10 | Hedayat plastic |
| 11 | Lastic Sazan Sadegh |
| 12 | Alvand Plastic Esfahan |
| 14 | Shimi Plastic yazd |
| 15و16 | Bijzeh Plastic |
| 17و18 | Part Plastic khorasan |
| 19 | Tadbir kamel Plastic |
| 20 | Arvand Plast |
| 22و23 | Pars Poly Foam Shargh |
| 24 | Kavak Plastic Sanat Alborz |
| 25 | Iran Investo Pedia |
| 27و28 | Sabet Plast |
| 30 | Persia Plastic |
| 31 | Behineh Pooshesh Jam |
| 33 | Payam Niam Asl |
| 34 | Pars Plastic khoozestan |
| 35 | Babak Metal |
| 36و51 | Pooya Sanat Paya Mabna |
| 37 | Asbab Bazi Roydi |
| 39 | Atak Plast |
| 40 | Niam Plastic |
| 41,42,43,44,48 | Sanat Sazan Limon |
| 45 | Ebtekar Factory |
| 46 | Meshkat Plast |
| 47 | Azar Satrap Soheil |
| 49 | Abyar Plast sanat |
| 52 | Ziba Tab Esfahan |
| 55 | Baspar Chemi Sepidan |
| 56 | Tehran Plastic Unioin |
| 57 | Toloue Plastic Doostan Ind |
| 58 | Dolphin Shams Plastic Industries |
hall 44B |
| Booth number in the layout | Company name |
| 1 | Shafaf Shimi Plast |
| 2 | Pegah Faraz Frouzesh |
| 3 | Iran Petco |
| 4 | Raga Plast |
| 6 | Plastic Chitsaz |
| 7 | Aria San Tejarat Pishgam |
| 8و9 | Saleh Plastic Jahromi |
| 10 | Tak Mahi shahryar Javid |
| 12 | Isfahan Baspar Fadak Plastic |
| 14 | Plastic Golshid Alborz |
| 16 | Daroupat shargh |
| 17 | Puya Plastic Shargh |
| 18 | Baran Plastic |
| 19و20و21و22و23 | Saeed Plastic |
| 24 | Daneh chin Bahman |
| 25 | Candoo |
| 26 | Kish Termoos |
| 27 | Azin alvand Asia |
| 28 | Niloofar Toolidi |
| 29 | Patris Plastic |
| 30 | Abrisham Tab Shahryar |
| 31 | Niloofar Plastic Yazd Industrial |
| 32 | Shiraz Nylon co |
| 33 | Sina Trading Industrial Group |
| 34 | Sepidan Rose Plastic |
| 37 | Aria Pet Power |
| 38 | Prand Machinery |
| 39 | Reza Plastic |
| 42و40 | Beernoush |
| 41و43 | Ipack Asia Axis Trade |
hall 35 |
| Booth number in the layout | Company name |
| 1 | PPCO.CO |
| 2 | Aleeplast |
| 3 | Azin Polymer Mehr |
| 4 | Ilia co |
| 5 | Borna Plastic Sepahan |
| 6 | Soroush Plastic Sepahan |
| 7 | Kalan Tejarat Shahin |
| 8 | Kaj Plastic |
| 9 | NewPack Group |
| 10,11,12 | Hormoz Berkeh |
| 15 | Termeh Baft Azar |
| 17 | Darakar Co.inc. |
| 18 | Hosseini Department Generative |
| 20,21 | Soha Plast |
| 22 | Barghe Azad |
| 25 | Safa |
| 26 | Pars Kala Isatis |
| 27 | Shick Gloves |
| 28,29,30,31 | Shadman Makhzan |
| 35,36 | Queen Pack |
| 37 | Abtin Plastic |
| 38 | Ehsan Plastic Nima |
| 39 | Ploton |
| 40 | Zafar Packaging Industrial |
| 41 | Behinavar Co |
| 42 | Tak Toys Mahboob |
| 43 | Ramezanpour Packaging Net |
| 44 | Mohammadi Commercial |
| 45 | Ilyat Plastic |
| 46 | Dream Home |
| 47 | Zarrintoys |
| 48,49 | Asia Plastic |
| 50 | Pourya Baft Moein |
| 51 | Newsaad Polymer Iranian |
| 52 | Parsa Plastic Asia |
| 53 | Mahta Plastic |
| 54 | POUYAN PELASTIC ATIE |
| 55 | Sepehrplast |
| 56,57,58,59 | Esfahan Moghadam |
| 60,61,62,63,64,65 | Pak Plastic Kashan |
| 66 | Peyman Melamin |
| 67 | Kereston |
| 68 | LOVELY |
| 69 | Pasargad Brush Industries Co |
hall 40 |
| Booth number in the layout | Company name |
| 101 | Vazin Gohar Ijad |
| 102 | Sadaf Plastic Takestan |
| 103 | Kafsh Kar Iman |
| 104 | Tavan Machinery Puya |
| 105 | Mahd Plastic |
| 106 | Shahr Aftab |
| 107 | Arman Plastic |
| 108 | Tajan Polymer Sari |
| 109 | Petro Polymer Rangin kaman |
| 110 | Taban Lastic Industrial |
| 111 | Shakhes Gostar Sanat Sepahan |
| 112 | Pilsa |
| 113 | Pars Glove |
| 114 | Pishtazan Sanat Boloor |
| 115 | Behdad Plastic Sabalan |
| 116 | Lachin Toolidi |
| 117 | Pilavaran |
| 118 | Parsa Trade Group |
| 119 | Morvarid Plast Persian |
| 120 | Romina Plastic |
| 121 | Aria Plastic Etemad |
| 122 | Olympic |
| 123 | Amjad Plastic |
| 124 | Asia Baspar Gostar |
| 125 | Nargol Negin |
| 126 | Azmoon Plast |
| 127 | Plastiran |
| 128 | Polymer Shabakeh Beshel |
hall 27 |
| Booth number in the layout | Company name |
| 19 | Khadjavi Enterprise |
| 3,4b | Teeshoo |
| 17,18 | Sepid Naghsh Esfahan Co |
| 11 | Vardin Polymer |
| 16 | Sepand Electronic Parsis Co |
| 20 | Kala Plast |
| 2 | Abtin Dana Plast Co |
| 5 | Arta Suyol |
| 1 | Javaneh Poosh Parseh |
| 13 | Chemi Pakhsh Paykan |
| 4a | Petro Polymer |
| 7 | Amut Group |
| 28a | Assocomaplast |
| 27 | Bandera Luigi Costruzioni Meccaniche Spa |
| 26b | Bausano & Figli Spa |
| 21a | Comerio Ercole Spa |
| 25a | Industrial Frigo Srl |
| 25 | Ipm S.r.l. |
| 27a | F.lli Maris S.p.a. |
| 26a | Moretto S.p.A. |
| 26 | Omipa S.p.A. |
| 28 | Piovan |
| 21 | Provex Consorzio Per l’Internazionalizzazione |
| 22a | Sorema DIV. of Previero N. Srl |
| 22 | Moss Srl |
| 8, 9 | SPI International Proprietary ltd. ( SPII ) |
| 28b | ST Soffiaggio Tecnica S.r.l. |
| 6a | Mobert |
| 6 | DRTS Sulama Urunleri ve Teknolojileri A.S. |
| 33B | Albrecht Bäumer GmbH & Co. KG |
| 31D | Alpha Engineering Co. Ltd. |
| 31F | Billion S.A.S. |
| 33 | Brabender GmbH & Co. KG |
| 32C | Comexi Group Industries S.A.U. |
| 33A | Dold Consulting |
| 31G | Drossbach Maschinenbau GmbH |
| 30C | Engel Austria Gmbh |
| 10A | Euro Exim Limited |
| 30 | Extruflex s.a.s |
| 30D | FM Plastics |
| 32 | Gabler Thermoform GmbH & Co. KG |
| 30A | Hultec Europe |
| 31B | SASrobo
|
| 33A | Lechita A.R.T. Ltd. |
| 30F | Mcpp Germany GmbH |
| 31g | Mds Meyer GmbH |
| 32B | Messe Düsseldorf GmbH - Info Booth |
| 31E | NamKwang Tech Co. |
| 31C | Nissei ASB FZE |
| 30B | Scantech S.A.S. |
| 32A | Schober Technologies GmbH |
| 30E | Traid Villarroya Hnos S.L. |
| 31A | UBE Europe GmbH |
| 10B | Wintech WA Pty. Ltd. |
| 14 | Mergen Makine Dan.San. DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ |
| 42b | Monomer Extruder Makine Muhendislik San. Ve Tic. Ltd.Şti |
| 24a | Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş |
| 15a | Ebs Baglanti Elemanlari San ve Dis Tic. Ltd.Şti |
| 14a | Sancar Kimya San. Tic. Ltd. Şti |
| 15 | Koc Elektromekanik Tic. ve San. A.Ş. |
| 23b | Beno Plastik Ambalaj Ve Kalip San.Tic. Ltd. Şti. |
| 24 | Opkon Optik Elektronik Kontrol Sanayi Tic. Ltd. Şti |
| 23 | Apeks Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti |
hall 38 |
| Booth number in the layout | Company name |
| 77 | Plastiblends India Limited |
| 74 | Epson |
| 77a | Bright Star Raw Materials
|
| 76 | Lahairol |
| 73 | Taghleef |
| 78 | Sahil Tech [india ] limited |
| 79 | SVP Packing Industry Pvt. Ltd. |
| 30 | Precision Dies & Tools Manufacturing Co. LLC |
| 80 | M/s Salzer Electronics LTD |
| 75 | Vinodrai Engineers Pvt Ltd, India |
| 82 | Windsor Machines Limited |
| 83 | Axelon International |
| 84 | Omegaplasto Compounds pvt ltd |
| 85 | Copar Moulds & Mechanical Engeering |
| 85a | Gulf Rope -Mr K.veera |
| 78a | J P Extrusion Tech Limited |
| 26 | Om galaxy |
| 27 | Tarahane Sadre Benis |
| 28 | Vasantha Tool Crafts pvt ltd |
| 29 | Formosa |
| 30 | Precision Dies & Tools Manufacturing Co. LLC |
| 31 | Devu Tools pvt ltd |
| 32 | Molecor |
| 33 | Kabra Textrusinetechnik |
| 35 | Formulated Polymers Limited |
| 34 | R.R plast Extrusion pvt ltd |
| 42 | Industrials SGC Ltd. |
| 42 | Bielomatik Leuze GmbH + Co. KG |
| 42 | ENTEX Rust & Mitschke GmbH |
| 42 | Kautex Maschinenbau |
| 43 | SIMEX |
| 44 | Farasar Chimie co. |
| 45 | Sarem Makina SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. |
| 46 | PEBO S.p.A. - System Group |
| 47 | PLAS MEC S.R.L. |
| 48 | CT Systems |
| 53 | ICMA SAN GIORGIO SPA |
| 52 | Battagion SPA |
| 51 | Tecnomatic S.r.l. |
| 16E | AISA |
| 8 | Arburg GmbH + Co. KG |
| 65 | AZO GmbH + Co. KG |
| 7 | Bajaj Superpack Pvt. Ltd. |
| 60 | Baumüller Nürnberg GmbH |
| 143 | BBM Maschinenbau und Vertriebs GmbH |
| 135 | Becker Service GmbH |
| 59 | BEKUM Maschinenfabriken GmbH |
| 126 | Blue Air Systems GmbH |
| 139 | Brabender Technologie GmbH & Co. KG |
| 149 | Brückner Maschinenbau GmbH & Co. KG |
| 151 | Brückner Servtec GmbH |
| 61 | Federal Ministry for Economic Affairs and Energy ( BMWi ) |
| 16A | Buss AG |
| 57 | Ceresana e.K. |
| 131 | Chemson Polymer - Additive AG |
| 55 | Corelco S.A.S. |
| 66 | Covestro Deutschland AG |
| 17 | Daniel & Sons |
| 65 | Deifel GmbH & Co. KG |
| 125 | DR. COLLIN GmbH |
| 13 | ECON GmbH |
| 129 | ENGEL AUSTRIA GmbH |
| 123 | Erema Engineering Recycling |
| 18 | ESOPP SAS |
| 12 | extrunet GmbH |
| 153 | Fecken-Kirfel GmbH & Co. KG |
| 124 | Gabriel-Chemie Gesellschaft m.b.H. |
| 36 | Gheys NV |
| 67 | GN Thermoforming Equipment |
| 140 | Gneuß Kunststofftechnik GmbH |
| 118 | Haidlmair Holding GmbH |
| 141 | Hans Weber |
| 141 | Hegler Plastik GmbH |
| 15 | Höfer Presstechnik GmbH |
| 68 | HOLLAND COLOURS Europe BV |
| 127 | htw formen- und fertigungstechnik gmbh |
| 129 | ifw mould tec GmbH |
| 65 | IKA Innovative Kunststoffaufbereitung |
| 157 | ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG |
| 16G | IMD AG |
| 146 | Kampf Schneid- und Wickeltechnik |
| 148 | KIEFEL GmbH |
| 9 | Kiefer Werkzeugbau GmbH |
| 156 | Klöckner Desma |
| 10 | KraussMaffei Berstorff GmbH |
| 10 | KraussMaffei Technologies GmbH |
| 132 | Kuag Kunststoff-Maschinen- |
| 154 | LEMO Maschinenbau GmbH |
| 121 | Lindner-Recyclingtech GmbH |
| 13A | LITHOS Industrial Minerals GmbH |
| 39 | Manntek Co., Ltd. |
| 122 | MAPLAN GmbH |
| 54 | Maproplast B.V. |
| 64/68A | Messe Düsseldorf GmbH |
| 68 | Movacolor BV |
| 65 | MTI-Mischtechnik |
| 19 | MYUNG-IL FOAMTEC Co., Ltd. |
| 6 | N.A. ROTO MACHINES & MOULDS INDIA |
| 10 | Netstal-Maschinen AG |
| 155 | NETZSCH-Gerätebau GmbH |
| 152 | Nextool Germany |
| 125 | NGA - Next Generation Analytics GmbH |
| 125 | NGR - Next Generation |
| 147 | OCS |
| 16B | Otto Hofstetter AG |
| 150 | PackSys Global Ltd. |
| 38 | PARABOLA (CLASS-ENGINEERING) |
| 120 | Planstrans Petrochemicals GmbH |
| 157 | PLAST-CONTROL GmbH |
| 41 | Polycell Korea Corporation |
| 14 | Praher Plastics Austria GmbH |
| 134 | Printex.Hamburg GmbH |
| 138 | ProTec Polymer Processing GmbH |
| 123 | PURELOOP GmbH |
| 142 | Quadrant EPP Deutschland GmbH |
| 20 | Rajoo Engineers Ltd. |
| 37 | Reed Business Information Pte. Ltd. |
| 157 | Reifenhäuser Blown Film GmbH |
| 157 | Reifenhäuser Cast Sheet Coating |
| 157 | Reifenhäuser GmbH & Co. KG |
| 144 | RIKUTEC |
| 16C | Rinco Ultrasonics AG |
| 40 | Samjin Polytech Co., Ltd. |
| 119 | Senoplast Klepsch & Co. GmbH |
| 119 | Senova Kunststoffe GmbH & Co. KG |
| 157 | Sikoplast |
| 145 | SIMONA AG |
| 56 | SM Platek Co., Ltd. |
| 130A | SML Maschinengesellschaft m.b.H. |
| 133 | Starlinger & Co Gesellschaft m.b.H. |
| 133 | Starlinger Recycling Technology |
| 128A | Statec Binder GmbH |
| 16D | Switzerland Global Enterprise |
| 16F | THE Machines Yvonand SA |
| 11 | UFLEX Limited - Engineering Division |
| 54 | UTB Industy B.V. |
| 136 | Weima Maschinenbau GmbH |
| 130 | Advantage Austria |
| 137 | WITTE |
| 128 | Wittmann Battenfeld GmbH |
| 16H | WM Wrapping Machinery S.A. |
| 119 | Zell-Metall GmbH |
| 58 | Zeppelin Systems GmbH |
| 25c | Cobber Machine & Tool CORP. |
| 25b | Intype Enterprise CO., LTD. |
| 25a | Full Shine PlasticC Machinery CO., LTD |
| 25 | Wordly Industrial CO., LTD. |
| 21d | Tung YU Hydraulic CO ., LTD |
| 21 c | Flying Tiger KJ CO.,LTD |
| 21b | Polystar Machinery CO.,LTD |
| 21a | Chumpower Machinery CORP |
| 21 | Chen Way Machinery Co., Ltd. |
| 86e | Central Technology Precision CO., LTD |
| 95 | S-DAI INDUSTRIAL CO., LTD. |
| 95a | Venus Plastik Machinery CO., LTD. |
| 95b | Hemingstone Machinery CO., LTD. |
| 95c | Everplast Machinery Co., Ltd. |
| 95d | Matila Industrial CO., LTD. |
| 95e | Bonmart Entreprize Corporation |
| 95f | Jumbo Steel Machinery CO. , LTD. |
| 86 | Leader Extrusion Machinery IND. CO., LTD. |
| 86a | SAN HSIN Plastech CO., LTD |
| 86b | WELL Shyang Machinery CO., LTD. |
| 86c | JON Wai Machinery Works CO.,LTD |
| 86d | Chao Wei Plastic Machinery CO., LTD. |
| 105 | Chuan LIH FA Machinery Works CO., LTD |
| 96f | FONG KEE International Machinery CO., LTD. |
| 105a | KUNG HSING Plastic Machinery CO., LTD. |
| 105b | Rich YU Chemical. CO., LTD. |
| 105c | Luwatex Company LIMITED |
| 105d | Parker Plastic Machinery Co., Ltd. |
| 105e | Echaplast Machinery CO., LTD. |
| 96 | Chyau Long Machinery CO.,LTD |
| 96a | Hung Sen Fuh Enterprise CO., LTD. |
| 96b | SINO-ALLOY Machinery INC. |
| 96c | Forward Machinery Industrial CORP. |
| 96d | Sinopacker International INC |
| 96e | World Steel Machinery Company |
| 69 | Ravago Petrokimya |
| 116 | Sisan Plastik |
| 106 | Kuatro Plastik |
| 110 | ÜSTÜN İŞ MAKİNE |
| 113b | SARAÇ MAKİNE |
| 115 | RTC TEC |
| 109 | Vatan Plastik |
| 108 | Takimsan |
| 113a | Ercan Premiks |
| 112 | Ege Proses |
| 107 | Akdeniz Kimya |
| 110a | Mikrostar |
| 111 | İnpak Makina |
| 4,5 | Mikrosan |
| 3 | Dersan |
| 1, 2 | Plastik Metal |
| 62,63 | JWELL |
hall 41A |
| Booth number in the layout | Company name |
| 18 | Zhang Jiagang City Xinke Machinery Co.Ltd |
| 63 | Aobo Plastic Co.,LTD |
| 47 | Foshan Best Extrusion Machinery Equipment Co.,LTD |
| 56 | Chengdu Lianyu Precise Machinery Co.,LTD |
| 27 | China Chemical Machinery International Co.,LTD |
| 78 | Guangdong Liansu Machinery Manufacturing Co. Ltd. |
| 8 | Hongkong Pinguan Machinery Co.,Ltd& Dongguan PinGuan leak testing technology Ltd |
| 53 | Force Magnetic Solution Co., LTD |
| 76 | Good Harvest Machinery Industrial (Shanghai) Co., LTD |
| 38 | Guangdong Friend Machinery Co.,LTD |
| 74 | Hangzhou Polytech Plastic Machinery Co.,LTD |
| 14 | Huangshi Hongda Plastic Mould Co., LTD |
| 13a | Zhejiang Bohai Machinery Co.,LTD |
| 3 | Huzhou Songhua Rubber and Plastic Co.,LTD |
| 73 | Jiangshu Xinda solar Co. LTD |
| 59 | Jiangsu Cenmen Equipment Corp., Ltd |
| 75a | Jiangsu Xinrong Science & Technology Development Co., LTD |
| 68 | Kunshan NEOTEK Plastic Machinery Co.,LTD |
| 60 | Liuzhou Jingye Machinery Co., LTD |
| 55 | Longkou Fushi Packing Machinery Co.,LTD |
| 30 | Mcb Mould |
| 74 | Useon (Nanjing) Extrusion Machinery Co.,LTD |
| 19 | Laiwu City Zhongda Drip Irrigation Machinery Technology Co.,ltd |
| 72 | Ningbo KonRun Machinery Technology Co., LTD |
| 77 | Ningbo Yongjiang Import & Export Co. Ltd |
| 4 | Qingdao Honwell Machinery Co., LTD |
| 43 | Qingdao Jinfuxin Plastic Machinery Co., LTD |
| 42 | Qingdao Sanyi Plastic Machinery Co.Ltd |
| 29 | Qingdao Sinoplas Hi-New Material Co.,Ltd |
| 32 | Qingdao Tongsan Plastic Machinery Co., LTD |
| 52 | Zhejiang Guanhming Plastics Machinery Co.Ltd. |
| 70 | Qingdao Weier Plastic Machinery Co,.LTD |
| 36 | Qingdao Xinquan Plastic Machinery Co., LTD |
| 61 | Qingdao Zhongbangling Electric Appliance Co.,LTD |
| 23 | Ruian Bocheng Machinery Co., LTD |
| 24 | Taizhou Sudarshan New Material Co.Ltd |
| 66 | Shanghai Deborn Co.,LTD |
| 15 | Taizhou Huangyan LEFN Mould Co., LTD |
| 69 | Shanghai Jinhu Extrusion Equipment Co., ltd |
| 17 | Anping County Ansheng Wire Meshes Product Co.,Ltd |
| 22 | Shanghai Techsend Extrusion Machinery Co.,LTD. |
| 64 | Shantou Bond Machinery Co.,LTD |
| 11 | Qingdao Great Machinery CO.Ltd |
| 28 | Shantou Towin Light Industry Machinery Factory Co.,LTD |
| 25 | Nanjing Granuwel Machinery Co.,LTD. |
| 35 | Shenzhen Anges Machinery Co.,LTD |
| 12 | Shenzhen Hero-Tech Refrigeration Equipment Co.,LTD |
| 46 | Weifang Jahwa Chemical Co.,Ltd |
| 33 | Suqian Unitechem Co.,Ltd |
| 40 | Suzhou Fosita Science & Technology Co., LTD |
| 66a | Taizhou Hongjingsheng Plastic Mould Co.,Ltd. |
| 34 | Taizhou HuangYan Jingsen Mould Co., LTD |
| 7 | Taizhou city Huangyan Jinmatai Plastic Mould Factory |
| 49 | Taizhou Huangyan Juneng Machine & Mould Co.,LTD |
| 16 | Shanghai Jurry Plastic Machinery Co.,LTD |
| 13 | Taizhou Huangyan Union Industrial LIMITED |
| 51 | Taizhou Mega Machinery Mould o.,LTD |
| 26 | Sunny Lucky Mould Co., Ltd. |
| 9 | Taizhou Huangyan Yisen Mould Co.,ltd |
| 20 | Tongling Great Extrusion Co.,LTD |
| 45 | Upmould Co.,lTD |
| 31 | Weifang Jingda Plastic Machinery Co., LTD |
| 67 | Wuxi Boyu Plastic Machinery Co.,LTD |
| 75 | Wuxi Senyo Plastic Machinery Co., Ltd |
| 79 | Xijie Mould Plastic& Machine (Ningbo)Co.,LTD |
| 44 | YHM Masterbatches Co., LTD |
| 54 | Yus Mold & Machinery |
| 20 | Zhangjiagang City Yili Machinery Co.,LTD |
| 58 | Zhangjiagang Jieer Technology Machinery Co.,Ltd |
| 37 | Zhangjiagang Kingswel Machinery Exp. & Imp. Co., LTD |
| 6 | Yuedong Vacuum Equipment Mfr.Co.Ltd of Shantou |
